<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Elbolag i Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.elbolag.org/elbolag-i-sverige/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbolag.org/elbolag-i-sverige</link>
	<description>Fakta om att välja elbolag i Sverige</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.elbolag.org/elbolag-i-sverige/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elbolag.org/?p=3#comment-5</guid>
		<description>Jag har sett Greenpeace rankning. Den är ett skämt. De blandar äpplen och päron. Det är inte så svårt för ett elhandelsbolag att vara miljövänligt när det inte har någon produktion. Det är värre för dem som är tvugna att producera elen, de hmanar också i botten. Sedan är det såklart lättare att ha klimatvänlig produktion i Sverige som har både kärnkraft och vattenkraft än ute i Europa som är beroende av kol och gas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har sett Greenpeace rankning. Den är ett skämt. De blandar äpplen och päron. Det är inte så svårt för ett elhandelsbolag att vara miljövänligt när det inte har någon produktion. Det är värre för dem som är tvugna att producera elen, de hmanar också i botten. Sedan är det såklart lättare att ha klimatvänlig produktion i Sverige som har både kärnkraft och vattenkraft än ute i Europa som är beroende av kol och gas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pierre</title>
		<link>http://www.elbolag.org/elbolag-i-sverige/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elbolag.org/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Om man räknar på den 85 000 kunder de har och 3,5 miljoner donerat i år.
35 00 000/85 000 = 41.18
Detta betyder att de i genomsnitt donerar drygt 41kr per kund och år. Verkar inte vara så jättemycket om du frågar mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man räknar på den 85 000 kunder de har och 3,5 miljoner donerat i år.<br />
35 00 000/85 000 = 41.18<br />
Detta betyder att de i genomsnitt donerar drygt 41kr per kund och år. Verkar inte vara så jättemycket om du frågar mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tord Jonson</title>
		<link>http://www.elbolag.org/elbolag-i-sverige/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Tord Jonson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elbolag.org/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Jag har sett att godel gör mycket reklam på tv. Vet ni hur mycket pengar som egentligen går till välgörenhet? De säger att allt överskott gör det men hur mycket är det i pengar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har sett att godel gör mycket reklam på tv. Vet ni hur mycket pengar som egentligen går till välgörenhet? De säger att allt överskott gör det men hur mycket är det i pengar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.452 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-09 10:15:32 -->
